Содержание
- Сингх выигрывает рекордный восьмой титул семинолов в хард-роке
- Событие №35: $150 без ограничений Hold’em — Итоговые результаты турнира с большим стеком
- Альтман Чопс для хайроллеров
- Событие №44: Безлимитный холдем с бай-ином $25 500 — Финальные результаты для хайроллеров
- Ригби приносит грязный подгузник в Южную Флориду
- Событие №46: Безлимитный холдем с бай-ином $1100 – финальные результаты Showdown Turbo Championship
- Победители WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown
Три недели непрерывных турниров по покеру на Seminole Hard Rock Poker Showdown в Голливуде , Флорида наконец-то завершилась на прошлой неделе серия, отмеченная огромным количеством участников и огромными призовыми фондами.
Историческая серия, начавшаяся 24 марта и завершившаяся в среду, собрала 20,8 млн долларов призовых в 50 турнирах — от 5-карточной пот-лимитной омахи до H.O.R.S.E. в омаху 8 или лучше — и привлекло в общей сложности 20 359 участников.
Кульминацией серии стал турнир World Poker Tour (WPT) Seminole Hard Rock Poker с бай-ином 3500 долларов. Главное событие Showdown, которое стало вторым по величине Главным событием WPT в истории с 2010 участниками, уступая только главному событию прошлого года в том же месте, где было 2482 входа.
Четырехкратный чемпион WPT Даррен Элиас лидирует среди шести оставшихся игроков, которые сыграют за финальным столом 25 мая на Esports Arena Las Vegas в Luxor.
PokerNews уже освещал несколько основных моментов турнира WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown, в том числе Юваль Бронштейнпобеда в двух турнирах, принесшая себе семь титулов SHRP, Эндрю Лихтенбергер, победивший Алекса Фоксена в хедз-апе в турнире Super High Roller с бай-ином $50 000, и история WPT, вошедшая в историю, когда две женщины-игрока, Валери Новак и Дженнифер Агилар выиграли турниры в один и тот же день.
Вот еще несколько ярких моментов трехнедельного турнира по покеру в Южной Флориде.
Сингх выиграл восьмой титул семинолов в хард-роке
Житель Делрей-Бич Раминдер Сингх выиграл рекордный восьмой трофей серии SHRP в конце серии, когда он выиграл Ивент №35: Безлимитный холдем с бай-ином $150 — Большой стек после сделки с четырьмя участниками, которая принесла ему $5008.
Сингх, который родился в Индии и, по данным Hendon Mob, заработал 1,7 миллиона долларов в турнирах, получил свой первый результат SHRP на Poker Open 2015, где он выиграл 250 долларов в безлимитном холдеме Deep Stack Turbo и выиграл 6716 долларов. Его самый большой выигрыш был получен несколько лет спустя на Poker Open 2019, где победа в безлимитном холдеме с бай-ином $600 с глубоким стеком принесла ему $200 000.
Раминдер Сингх
«Это прекрасно», — сказал Сингх SHRP после своей последней победы. «Моих детей это мотивирует. Когда я выигрываю в покере, они очень хорошо справляются со своими видами спорта. Моя дочь занимается фигурным катанием, а сын занимается плаванием. Поэтому они выигрывают свои трофеи, и это является для них мотивационным фактором. С этого ракурса это тоже прекрасно».
Другими игроками, участвовавшими в розыгрыше, были Карен Даффи (4 158 долларов США), Томислав Крижанич ( $3116) и Дэн Кашвин ($2468).
Событие №35: Безлимитный холдем с бай-ином $150 – крупный Окончательные результаты стека
Событие № 44: Безлимитный холдем с бай-ином $25 500 – High Roller, в котором приняли участие такие игроки, как Майк Макдональд, Джейсон Мерсье, Джо Маккиэн
Эрик Зайдель, Джереми Осмус, Брок Уилсон и многие другие лучшие игроки в игре.В конце концов, это был игрок года WPT 2019 Брайан Альтман, который выиграл турнир с $692 661 и получил свой седьмой трофей SHRP после трехсторонней сделки ICM с товарищами по разгрому Джерри Вонг и Ченс Корнут, которые соответственно получил 570 283 и 522 283 доллара.Брайан АльтманХотя трехкратному чемпиону World Poker Tour с 6,5 миллионами долларов в живых турнирах не привыкать к успеху в турнирах, эта победа знаменует собой первую победу профи из Массачусетса с бай-ином более 15 000 долларов.«Это прекрасно», — сказал Альтман SHRP после победы. «Это мой первый выигрыш по такой цене, так что приятно наконец-то добиться успеха на уровне хайроллеров».
Событие №44. : Безлимитный холдем с бай-ином $25 500 – финальные результаты хайроллеров< td>Джерри Вонг570 283$< td>$522 571Ригби приносит грязный подгузник в Южную ФлоридуМногие игроки в покер и комментаторы были сбиты с толку, когда уроженец Питтсбурга по имени Николас Ригби глубоко продвинулся в главном событии Мировой серии покера (WSOP) 2021 года, сумев сыграть три двойки при каждой возможности.Ригби сделал себе имя своей агрессивной игрой с рваной рукой, известной как «Подгузник». в своем родном городе, или “Грязный подгузник” если это не подходит.Несмотря на то, что его стиль, без сомнения, необычен, игрок из Пенсильвании доказал, что умеет играть, выиграв Ивент №46: турнир по безлимитному холдему с бай-ином $1,100 — Showdown Turbo Championship и забрав домой трофей и 44 355 долларов.Этот счет дает Ригби его второй по величине турнирный призовой фонд на Hendon Mob, примерно треть из $136 100, которые он выиграл, заняв 52-е место в главном событии WSOP.Nicholas RigbyНа фото победителя Ригби видно, как он грациозно улыбается за разномастной тройкой двойки, хотя обновления репортажей SHRP показывают, что на самом деле выигрышная рука было .
Событие №46: Безлимитный холдем с бай-ином $1,100 – финальные результаты Showdown Turbo Championship 5Вираб Закарян8 190$Другие основные моменты серии включают Майкл Най проходит через огромное поле из 4259 игроков в Событии №15: $600 No Limit Hold& #039;em – Глубокий стек, чтобы выиграть $328 683 и Евгений Котляревский выигрывает Event #40: $1,700 No Limit Hold’ ;em – Глубокий стек, чтобы выиграть $54 155.Полный список победителей турнира WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown 2022 года представлен в таблице ниже.Победители WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown
$9 986
26889 780
Джеймс Кальдераро
$20 265
Событие №25: $150 Безлимитный Холдем’em35842 960 Андре Брайан$6 379
Событие №31: Безлимитный холдем с бай-ином $50 000 — суперхайроллер391 891 500
Эндрю Лихтенбергер638 223 долл. США
Притхви Рудраппа$31 873
МЕСТО | ИГРОК</td > | ПРИЕМ (В ДОЛЛАРАХ США) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Раминдер Сингх | 5008 долларов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Карен Даффи | 4158 долларов* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Томислав Крижанич | $3 116*</td > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Дэн Кашвин | 2468 долларов США* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Аттила Кочиш | 1245 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Михай Лукач | 1025$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Гэри Хейс | $875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Карим Бернардо | 750 долларов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕСТО | ИГРОК | ПРИЕМ (В ДОЛЛАРАХ США) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Брайан Альтман | 692 661 долл. США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ченс Корнут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Хорхе Гомес | $203 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5</td > | Джо Маккиэн | 158 130 долл. США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Стивен Сонг | 130 600 долл. США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кевин Рабихов | $115 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Барри Хаттер | 101 900 долл. США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Брок Уилсон | 90 020 долларов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕСТО | ИГРОК | ПРИЕМ (В ДОЛЛАРАХ США) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Николас Ригби | 44 355 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Роб Браун | $28 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Джейсон Хикки</span > | 17 400 долл. США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Роланд Исраэлашвили | $10 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ларри Хиршфилд | $6785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Дапо Аджайи | $5865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Шанкар Пиллаи | 5 135 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Брент Харт | $4 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТУРНИР | УЧАСТИЕ | ПРИМОВОЙ ФОНД | ПОБЕДИТЕЛЬ | ПРИЕМ (В ДОЛЛАРАХ США)< /тд></тр> | Событие №1: Безлимитный холдем с глубоким стеком $400 | 3,687 | 1,216,710 | Джеймс Коллинз | $130 682 | Событие №2: $400 Limit Omaha 8 | 116 | 38 860 | Майкл Бозман | 11 330 долл. США | Событие №3: 400 долларов США на H.O.R.S.E. | 74 | 24 790< /td> | Джон Симкокс | 6 543 доллара | Событие №4: $400 Pot Limit Omaha | 108 | 36 180 | Джон Биннс | $10 720 | Событие №5: Глубокий стек на $400 Безлимитный холдем | 320 | 107 200 | Золтан Чинкота | $12 255 | Событие №6: $1 100 Deep Stack NLH< /td> | 160 | 155 200 | Ник Пальма | $41 050 | Событие №7: Безлимитный холдем с большим стеком $200 | 1,462 | 233,920 | Вендел Джонсон | $26 497 | Событие №8: $400 Black Chip Bounty по безлимитному холдему | 194 | 45 950 | Морис Хокинс | $7895 | Событие №9: $400 Big O | 109 | 36 515 | Анатолий Зырин | 10 950$ | Событие №10: Безлимитный холдем 6-макс с бай-ином $400 | 151 | 50 585 | Нохад “Ну” Телиани | ||||||||||
Событие №11: $400 Омаха 8/Стад 8 | 81 | 27 135 | Гэри Косаковски | $8 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №12: Безлимитный холдем с бай-ином $400 (Freeze-Out) | 165 | 55 275</td > | Энреко Фракасси | $14 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №13: $400 Six-Max Pot Limit Omaha | 161 | 53 935 | Нэнси Бирнбаум | 11 830 долл. США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №14: $200 Quad Stack Double Green Chip Bounty | 478 | 41 580 | Ричард Коппола | $5 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №15: Безлимитный холдем с бай-ином $600 — Deep Стек | 4,259 | 2,214,680 | Майкл Най | 328,683$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №16: Омаха 8 с бай-ином $600 | 87 | 45 675 | Джон Биннс | $14 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №17: $600 HORSE | 84 | 44 100 | Дэвид Шмуэль | $13 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №18: $600 Pot-Limit Omaha 8 или лучше | 103 | 54 075 | Джефф Мэдсен | $16 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №19: Безлимитный холдем с бай-ином $400 | 362 | 131 270 | Аарон Анг</td > | $14 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №20: $1 100 Purple Chip Bounty No Limit Hold’em | 229 | 107 630 | Мэттью Ламбрехт</td > | $24 065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №21: Пот-лимит омаха $400 — смешанный | 126 | 42 210 | Мэтт Бретцфилд | $11 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №22: Безлимитный холдем с бай-ином $400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие № 23: $600 Безлимитный Холдем | 200 | 65 000 | Габриэль Рамос | 1174 доллара | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие #24: $600 Pot Limit Omaha | 126 | 42 210 | Юваль Бронштейн | $20 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №26: Омаха 8 с бай-ином $1,100 – Showdown Championship | 67 | 64 990 | Леонард Август | $18 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №27: Безлимитный холдем с бай-ином $600 – Глубокий стек | 338 | 177 450 | Скотт Каррагер | $37 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №28: Пот-лимит омаха с бай-ином $600 – глубокий стек | 140 | 45 500 | Стивен Стейнмец</диапазон> | $10 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №29: $400 Безлимитный Холдем’em | 179 | 59 965 | Жорж Бояджян | 12 327$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №30: 1100 долларов без ограничений Холдем-эм – Глубокий стек | 475 | 460 750 | Валери Новак | 91 835$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие № 32: Безлимитный холдем с бай-ином $ 200 — Quad Stack — Баунти $ 50 | 398 | 30 000 | Дженнифер Агилар | $5,095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №33: $1,100 HORSE – Showdown Championship | 62 | 60,140< /td> | Юваль Бронштейн | $21,645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №34: $2,200 безлимитный холд’ em — Deep Stack | 345 | 690 000 | Эндрю Джекельн | 126 541$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие № 35: Безлимитный холдем с бай-ином $ 150 — Большой стек | 215 | 25 800 | Раминдер Сингх | $5 008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №36: Главный турнир WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown с бай-ином $3,500 | 2,010 | 6,432,000 | Нет данных | $1,000,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №37: Безлимитный холд на $250&# 039;em – Дамы | 91 | 19 100 | Лиза Адамс Леви | 4 015 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №38: Безлимитный холдем с бай-ином $600 — Deep Stack Turbo | 71 | 37 630 | Михаил Багдасаров | $10 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №39: Безлимитный холдем с бай-ином $400 — Deep Стек | 391 | 130 985 | Франсуа Ганье | 20 753$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №40: Безлимитный холдем с бай-ином $1700 – глубокий стек | 227 | 227 000 | Евгений Котляревский</td > | $54 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №41: $1 100 Pot Limit Omaha — Showdown Deep Stack 8-Max Championship | 89 | 86 330 | Фрэнк Лагодич | $26 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №42: Безлимитный холдем с бай-ином $1,100 – чемпионат Showdown Deep Stack Seniors Championship | 108 | 104 760 | Джудит Билан | $19 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №43: Безлимитный холдем с бай-ином $600 – большой стек | 333 | 174 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №44: Безлимитный холдем с бай-ином $25 500 – хайроллер | 132 | 3 260 400 | Брайан Альтман | $692 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №45: Безлимитный холдем с бай-ином $150 — Большой стек | 270 | 32 400 | Оскар Сьерральта | 7 270 долларов США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</td <тд>Событие № 46: Безлимитный холдем с бай-ином $1,100 — Showdown Turbo Championship | 170 | 170,000 | Николас Ригби | $44,355< /td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №47: Пот-лимит омаха с бай-ином $1,100, пять карт, глубокий стек | 62 | 60 140 | Кирк Стил | 21 620 долларов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №48: Безлимитный холдем с бай-ином $400 – большой стек | 170 | 56 950 | Игорь Евсеев | 12 142$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №49: $5,000 No Limit Hold& #039;em – Глубокий стек – 8 макс | 232 | 1 102 000 | Брэндон Лулов | $246 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Событие №50: Безлимитный холдем с бай-ином $200 – Quad Stack – $50 Bounty | 377 | 41 570 | Gene Hughes | $6 034</td > |
Отзывы